Kleszczów: Znamy wyniki do Senatu
Fot: Facebook/M.Janowska
W gminnie Kleszczów bez niespodzianek. Mieszkańcy pamiętają, kto ich pozbawił części terytorium i sporych środków jakie wpływały do gminnej kasy. Małgorzat Janowska z najgorszym wynikiem wśród kandydatów do Senatu. Kto tam wygrywa?
W gminie Kleszczów głosowano w 7 Obwodowych Komisjach Wyborczych
1 | Antoniówka, Dębina, Kocielizna, Żłobnica | Dom Kultury w Żłobnicy, Żłobnica 25, 97-410 Kleszczów |
2 | Kleszczów | Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów |
3 | Adamów, Łękińsko | Szkoła Podstawowa w Łękińsku, Łękińsko ul. Szkolna 20, 97-410 Kleszczów |
4 | Łuszczanowice, Łuszczanowice-Kolonia | Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach, Łuszczanowice ul. Turkusowa 8, 97-410 Kleszczów |
5 | Czyżów, Stefanowizna, Bogumiłów, Rogowiec, Kamień | Dom Kultury w Czyżowie, Czyżów ul. Stalowa 54, 97-410 Kleszczów |
6 | Wolica, Wola Grzymalina-Kolonia | Dom Kultury w Wolicy, Wolica 120, 97-410 Kleszczów |
7 | Dom Pomocy Społecznej Św. Barbary w Kleszczowie, ul. Ogrodowa 1, 97-410 Kleszczów | Dom Pomocy Społecznej Św. Barbary, ul. Ogrodowa 1, 97-410 Kleszczów |
Oto wyniki:
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
DOBKOWSKI Wiesław Józef | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 354 | 36,74% |
MAZUR Marek Marian | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 208 | 32,78% |
KWAPISIEWICZ Marek Łukasz | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 492 | 13,35% |
CHRZANOWSKI Marek | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 441 | 11,97% |
JANOWSKA Małgorzata Monika | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 190 | 5,16% |
Razem | 3 685 | 100,00% |
Na całkowite wyniki do Senatu z okręgu nr 28 przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.
190???
Oby podobnie było w całym okregu